Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила седьмую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в понедельник.
На одну строчку поднялась вторая ракетка России Диана Шнайдер (13‑е место). Перешедшая под австралийский флаг Дарья Касаткина опустилась на две позиции вниз и сейчас занимает 14‑е место.
Первое место в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко. Американка Джессика Пегула, победившая на турнире WTA 500 в Чарльстоне, поднялась на третью позицию.
Рейтинг WTA, версия от 7 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10541 очко
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7470
3 (4). Джессика Пегула (США) — 6101
4 (3). Кори Гауфф (США) — 6063
5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4999
6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4843
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4775
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4243
9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821
10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808…
13 (14). Диана Шнайдер — 2913…
19 (19). Людмила Самсонова — 2150…
22 (26). Екатерина Александрова — 1913…
31 (33). Анна Калинская — 1622…
38 (38). Анастасия Потапова — 1384…
49 (50). Анастасия Павлюченкова — 1173…
52 (52). Вероника Кудерметова — 1083…
55 (59). Полина Кудерметова — 1054…
75 (79). Анна Блинкова — 862…
83 (74). Камилла Рахимова — 814…
97 (98). Эрика Андреева (все — Россия) — 742.